海事行政许可结果公示表
实施公开部门:河北海事局政务中心 填报时间:2024.12.23
序号 | 行政许可 决定文号 | 行政许可 项目名称 | 审批类别 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码 | 法定代表人姓名 | 许可生效期 | 许可截止期 | 许可机关 | 当前状态 |
1 | - | 适任证书 | 普通许可 | 李小春 | - | - | 2024/12/18 | 2033/12/6 | 中华人民共和国河北海事局 | 已办结 |
2 | - | 适任证书 | 普通许可 | 胡柏春 | - | - | 2024/12/18 | 2059/3/1 | 中华人民共和国河北海事局 | 已办结 |
3 | - | 适任证书 | 普通许可 | 林宏伟 | - | - | 2024/12/18 | 2052/3/11 | 中华人民共和国河北海事局 | 已办结 |
4 | - | 适任证书 | 普通许可 | 雷晓滨 | - | - | 2024/12/18 | 2029/12/18 | 中华人民共和国河北海事局 | 已办结 |
5 | - | 适任证书 | 普通许可 | 王春 | - | - | 2024/12/18 | 2029/12/15 | 中华人民共和国河北海事局 | 已办结 |
6 | - | 适任证书 | 普通许可 | 刘乃法 | - | - | 2024/12/18 | 2029/12/18 | 中华人民共和国河北海事局 | 已办结 |
7 | - | 适任证书 | 普通许可 | 毕亚南 | - | - | 2024/12/18 | 2059/10/4 | 中华人民共和国河北海事局 | 已办结 |
8 | - | 适任证书 | 普通许可 | 周杰杰 | - | - | 2024/12/18 | 2029/12/18 | 中华人民共和国河北海事局 | 已办结 |
9 | - | 适任证书 | 普通许可 | 林玉春 | - | - | 2024/12/18 | 2055/3/2 | 中华人民共和国河北海事局 | 已办结 |
10 | - | 适任证书 | 普通许可 | 杨笙 | - | - | 2024/12/18 | 2029/12/18 | 中华人民共和国河北海事局 | 已办结 |
11 | - | 适任证书 | 普通许可 | 周政伟 | - | - | 2024/12/18 | 2029/12/5 | 中华人民共和国河北海事局 | 已办结 |
12 | - | 适任证书 | 普通许可 | 王强 | - | - | 2024/12/18 | 2029/12/18 | 中华人民共和国河北海事局 | 已办结 |
13 | - | 适任证书 | 普通许可 | 李博生 | - | - | 2024/12/18 | 2070/6/22 | 中华人民共和国河北海事局 | 已办结 |
14 | - | 适任证书 | 普通许可 | 杨立 | - | - | 2024/12/18 | 2029/12/18 | 中华人民共和国河北海事局 | 已办结 |
15 | - | 适任证书 | 普通许可 | 肖功彬 | - | - | 2024/12/18 | 2071/4/21 | 中华人民共和国河北海事局 | 已办结 |
注:1.“审批类别”一般分为普通许可、特许、认可、核准、登记等,根据工作实际填写。
2.“行政相对人”代码包括统一社会信用代码、组织机构代码、工商登记码、税务登记号,应全部填写。
3.“当前状态”填写行政许可在公开时的状态,如:已办结、已变更、已撤销等。