沧州海事局2022年度随机抽查工作计划
编号 | 抽查任务名称 | 抽查类型 | 抽查比例(频次) | 抽查事项 | 抽查对象范围 | 发起处室 | 联合处室 | 抽取日期 |
2022001 | 船舶污染港区水域作业监督检查 | 不定向抽查 | 检查率=单项危防作业现场检查次数/辖区进行该项危防作业总次数。 1.年度单项危防作业次数少于100次的,检查率要达到5%。 2.年度单项危防作业次数大于100次小于500次的,检查率要达到3%.且不小于5次。 3.年度单项危防作业次数大于500次小于1000次的,检查率要达到2%,且不小于15次。 4.年度单项危防作业次数大于1000次小于2000次的,检查率要达到1.5%,且不小于20次。 5.年度单项危防作业次数大于2000次的,检查率要达到1%,且不小于30次。 | 一、作业报告检查 是否已向海事管理机构报告作业情况,实际作业时间是否与报告的时间基本一致,实际作业船舶是否与报告作业的船舶一致,实际作业的项目是否与报告的项目一致,实际接收的污染物数量是否与报告的基本一致。 二、船舶相关证书、文书及记录检查: 检查作业涉及的相关证书、文书是否持有并保持有效;是否制定作业方案或计划(如适用)、作业是否按规定记录(如适用)。 三、作业单位相关资质能力检查: 检查为船舶提供服务的作业单位是否具备相应资质或能力。 四、设备检查 检查作业涉及的主要设备、管路系统、安全与防污染设备、应急设备等是否按规定配备,并处于良好状态。 五、操作性检查 检查船员和作业人员是否熟悉作业方案,对相关操作规程是否熟悉并遵守,作业期间安全与防污染措施是否落实到位。 六、船舶污染物接收单位是否将接收的污染物交由具有相应资质的污染物处置单位进行处理,并每月将船舶污染物的接收和处理情况报海事管理机构备案。 七、从事3万载重吨以上油轮的货舱清舱、沉船打捞、油轮拆解等存在较大污染风险的作业活动的,作业方是否进行了作业方案可行性研究。 | 如下相关作业单位: 一、在沿海港口进行舷外拷铲、油漆作业或者使用焚烧炉的; 二、在港区水域内洗舱、清舱、驱气以及排放垃圾、生活污水、残油、含油污水、含有毒有害物质污水等污染物和压载水的; 三、冲洗沾有污染物、有毒有害物质的甲板的; 四、进行船舶水上拆解、打捞、修造和其他水上水下船舶施工作业的; 五、进行船舶油料供受作业的。 | 海事处 | 全年 | |
2022002 | 船舶载运危险货物和污染危害性货物进出港口检查 | 不定向抽查 | 检查率=载运危险货物和污染危害性货物现场检查次数/辖区载运危险货物和污染危害性货物船舶总艘次数(船舶进出港计一艘次)。 检查率不低于1% | 一、针对载运固体散装危险货物的船舶: 1.船舶是否持有有效的危险货物适装证书或者证明文件(适用时)。 2.船舶是否配备有效版本的《国际海运固体散装货物规则》。 3.船舶是否配备稳性资料手册。 4.船舶是否配备装载仪(适用时)。 5.船舶是否配备有关固体散装危险货物事故的应急反应和医疗急救指南(适用时)。 6.是否按规定进行了船舶载运固体散装货物报告和固体散装货物安全适运报告(适用时)。 7.是否按规定办理船载b组固体散装货物申报手续(适用时)。 8.船舶实际载运货物是否与申报或报告情况一致。 9.船舶与码头是否商定装卸计划并按照计划进行装卸,是否对照《船/岸安全检查表》进行安全检查。 10.所装货物是否超载。 11.船舶是否按照《国际海运固体散装货物规则》的要求,持有所载运固体散装货物的相关证书或文书。 二、针对载运包装危险货物的船舶: 1.船舶是否持有有效的危险货物适装证书或者证明文件。 2.船舶是否配备有效版本的《国际海运危险货物规则》。 3.船舶是否配备有关危险货物事故的应急反应和医疗急救指南。 4.船舶是否收到了托运人提交的危险货物信息,是否对货物信息进行了审查,货物信息的完整、真实是否与所托运的货物一致。 5.船舶是否按照规定办理船载危险货物申报手续,实际载运货物是否与申报情况一致。 6.船舶是否持有危险货物的清单、舱单或者积载图。 7.集装箱装运危险货物的,是否持有经装箱检查员签名确认的《集装箱装箱证明书》。 8.船上所装危险货物是否符合适装证书或者证明文件要求。 9.积载、隔离是否合规。 10.装载危险货物的运输组件,其外观是否完好,标记和标牌是否合规,箱门关闭是否正常。其他包装危险货物,包装是否完好,标记、标志、标牌是否合规。 三、针对载运散装液体危险货物的船舶: 1.船舶是否持有有效的危险货物适装证书或者证明文件,以及相应的防污染文书。 2.船舶是否按照规定配备有效版本的相关国际公约、规则或者船舶检验规范。 3.船舶是否配备有关散装液体危险货物事故的应急反应和医疗急救指南。 4.是否按规定办理船舶载运危险货物申报手续。 5.船舶实际载运货物是否与申报情况一致。 6.船舶是否与作业对方建立船/岸安全检查表制度,并签署《船/岸安全检查表》。 7.船舶是否按照相关国际公约、规则的要求,持有所载运散装液体货物的相关证书或文书。 8.船员是否持有与所装运货物对应的特殊培训合格证。 9.船舶是否持有《油类记录簿》(第ii部分)或者《货物记录簿》,并记载规范(适用时)。 10.船舶设备设施和操作性检查见船舶现场监督船旗国监督检查和港口国监督检查。 | 承运人、托运人或其代理人 | 海事处 | 全年 | |
2022003 | 船舶污染物接收单位从事船舶垃圾、残油、含油污水、含有毒有害物质污水接收作业监督检查 | 不定向抽查 | 检查对象为具体的作业行为,则检查率=现场检查次数/辖区进行作业总次数。 1.年度作业次数少于100次的,检查率要达到5%。 2.年度作业次数大于100次小于500次的,检查率要达到3%.且不小于5次。 3.年度作业次数大于500次小于1000次的,检查率要达到2%,且不小于15次。 4.年度作业次数大于1000次小于2000次的,检查率要达到1.5%,且不小于20次。 5.年度作业次数大于2000次的,检查率要达到1%,且不小于30次。 | 一、作业前是否已向海事管理机构报告作业情况,实际作业时间、作业地点、作业单位、作业船舶、污染物种类和数量以及拟处置的方式及去向与报告的是否与报告的基本一致。 二、船舶污染物接收作业单位落实安全与防污染管理制度的情况。 三、是否编制作业方案、遵守相关操作规程、采取必要的防污染措施。 四、是否如实记录污染物处置情况。 五、是否按照规定向海事管理机构报告船舶污染物接收情况。 六、是否按照规定向船舶出具污染物接收单证。 七、是否按照规定将船舶污染物的接收和处理情况报海事管理机构备案。 | 船舶污染物接收单位 | 海事处 | 全年 | |
2022004 | 船舶进行散装液体污染危害性货物水上过驳作业检查 | 不定向抽查 | 检查率=船舶进行散装液体污染危害性货物水上过驳作业现场检查次数/辖区船舶进行散装液体污染危害性货物水上过驳到港总艘次数(船舶进出港计一艘次)。 检查率不低于1% | 一、是否制定安全和防治污染的措施和应急计划并保证有效实施。 二、是否按规定向海事管理机构提出散装液体污染危害性货物过驳作业申请。 三、作业船舶、作业时间、作业地点、过驳种类和数量等基本情况是否与船舶作业申请书一致。 四、是否按照船舶作业方案实施过驳作业。 | 进行散装液体污染危害性货物过驳作业的船舶承运人、货物所有人或者代理人 | 海事处 | 全年 | |
2022005 | 通航水域岸线安全使用和水上水下活动检查 | 不定向抽查 | 100% | 一、是否已取得合法有效的《水上水下活动许可证》。 二、施工单位、水域范围、参与船舶与活动内容是否与《水上水下活动许可证》一致。 三、实施水上水下活动前,是否按照有关规定申请发布航行警告、航行通告。 四、在水上水下活动进行过程中,施工单位和作业人员是否遵守以下规定: (五)制定、落实有效的防范措施,禁止随意倾倒废弃物,禁止违章向水体投弃施工建筑垃圾、船舶垃圾、排放船舶污染物、生活污水和其他有害物质; 五、设置安全作业区的,建设单位或者主办单位是否设置相关的安全警示标志和配备必要的安全设施或者警戒船。 六、水上水下活动完成后,活动水域是否遗留妨碍航行的物体。 | 建设单位、主办单位或施工单位 | 海事处 | 全年 | |
2022006 | 大型设施、移动式平台、超限物体水上拖带活动检查 | 不定向抽查 | 港区内100%,港区外50% | 一、是否已经按照规定针对沿海拖带大型设施和移动式平台,或者针对内河载运或拖带超限物体活动,向海事管理机构提出拖带申请; 二、海上拖带活动是否按照有关规定申请发布航行警告、航行通告; 三、内河载运或者拖带超限物体,是否按照核定的航路、时间航行; 四、海上拖带活动是否存在明显的不适航或不适拖情况; 五、海上拖带活动是否明显存在妨害或者可能妨害海上交通安全的情况。 | 拖带活动组织单位 | 海事处 | 全年 | |
2022007 | 港口、码头、装卸站以及从事船舶修造、打捞、拆解等作业活动的单位防治船舶污染能力监督检查 | 不定向抽查 | 100% | 一、港口、码头、装卸站以及从事船舶修造、打捞、拆解等作业活动的单位是否编写船舶污染防治能力评价报告。 二、防污染设备和器材是否按照污染风险评价报告或《港口码头溢油应急设备要求》配备,并处于良好状态。 三、是否按国家有关标准配备符合要求的污染监视设施,并处于良好状态。 四、是否配备与其装卸货物种类和吞吐能力相适应的船舶污染物接收设施,或是否有其他替代措施满足在港船舶的排放需求。 五、是否编制了防治船舶污染应急预案,并按规定向海事管理机构备案。是否按照应急预案的要求组织应急演练、评估,以及是否适时对应急预案进行修订。(适用时) 六、是否组织应急人员进行培训。 | 港口、码头、装卸站以及从事船舶修造、打捞、拆解等作业活动的单位 | 海事处 | 全年 | |
2022008 | 船舶进出港口检查 | 不定向抽查 | 对国际航行船舶进出口岸的许可办理手续情况进行检查不少于当年辖区到港船舶总艘次(单船进出港算一艘次)的1%;对国内航行船舶进出港口履行报告情况进行检查覆盖率不少于6%。 | 一、针对中国籍国内航行船舶进出港报告的现场核查: (一)核查在港船舶是否按要求向属地海事管理机构进行了进/出港报告; (二)核查船舶进出港报告信息办理情况是否在该船航海或者航行日志中作了相应记载; (三)核查船舶航次动态、在船人员信息、客货载运信息、拟抵离港时间和地点等报告信息是否与实际相符; (四)核查船舶是否按规定要求配备自动识别系统,且自动识别系统处于正常工作状态,能准确显示船位动态信息。 二、针对国际航行船舶进出口岸的现场查验: (一)船舶是否按照规定的时限申办进口岸审批、进口岸手续和出口岸手续;船舶概况、货物、船员、旅客、危险货物等是否与申报情况相一致; (二)进口船舶是否持有上一港签发的出口岸许可证,已办理进口岸申请审批手续并准许进口岸; (三)载运危险货物船舶是否已按规定办理船舶载运危险货物申报审批手续; (四)是否具备有效的船舶文书与资料和船员证书;船舶配员是否符合最低安全配员的要求; (五)出口岸船舶安全检查情况和缺陷纠正情况是否符合规定的要求; (六)出口岸船舶是否已依法缴纳税、费和其他应当在开航前交付的费用,或者已提供适当的担保; (七)出口岸船舶若有违反海事行政管理的行为的,是否已经依法予以处理; (八)出口岸船舶若存在被禁止航行的司法或者行政强制措施的,是否已依法解除; (九)出口岸船舶为核动力船舶或者其他特定的船舶的,是否符合我国法律、行政法规、规章的相关规定。 | 船舶 | 海事处 | 全年 | |
2022009 | 沿海水域划定禁航区和安全作业区检查 | 不定向抽查 | 水上水下活动对应划定的安全作业区检查频次抽查比例和频次,与水上水下活动一致。 禁航区和非水上水下活动划定的安全作业区检查,结合辖区实际开展。 | 一、是否有船舶进入或穿越禁航区。 二、是否有无关的船舶、设施进入安全作业区。 三、建设单位、主办单位或者施工单位是否擅自扩大安全作业区的范围。 四、是否按照有关规定申请发布航行警告、航行通告; 五、建设单位或者主办单位是否设置相关的安全警示标志和配备必要的安全设施或者警戒船,落实通航安全评估(对通航安全、防治船舶污染可能构成重大影响的)中提出的各项安全防范措施和对策,并做好施工与通航及其它有关水上交通安全的协调工作。 六、有关单位是否有效落实安全防污染措施。 | 建设单位和施工作业单位 | 海事处 | 全年 | |
2022010 | 船舶安全检验证书核发检查 | 不定向抽查 | 结合船舶检验质量监督工作开展,检查率不低于5% 检查率=船舶检查质量监督检查艘数/船舶安检艘数 | 一、船舶、设施是否按照规定持有检验证书。 二、检验证书是否存在明显涂改的情况。 三、检验证书的展期或签署是否存在明显违反法规规定或者明显为越权签发的。 四、检验证书是否与船舶、设施的实际情况相符。 | 船舶 | 海事处 | 全年 | |
2022011 | 船舶国籍证书核发检查 | 不定向抽查 | 对已核发国籍证书的有效期是否正确、证书真伪核查等结合船舶现场监督检查实施。每年对于辖区登记的旅游船艇覆盖率为100%,对除旅游船艇外,本船籍港船舶覆盖率(检查船舶艘次/船籍港船舶靠泊艘次)不低于30%。 | 一、船舶是否按照规定持有船舶国籍证书。 二、船舶国籍证书是否存在明显的伪造、涂改情况。 三、船舶国籍证书是否在有效期内。 四、船舶国籍证书是否与船舶的实际情况相符。 | 船舶 | 海事处 | 全年 | |
2022012 | 船舶所有人、经营人或者管理人防止船舶及其有关作业活动污染海洋环境应急预案检查 | 不定向抽查 | 检查率=船舶所有人、经营人或者管理人防止船舶及其有关作业活动污染海洋环境应急预案单船现场检查次数/辖区到港单船数量总和。(单船指一年内多次进出港只计一次) 检查率不低于2% | 一、船舶是否按照规定持有相应的防污染证书、文书,且按规定在船上保存。 二、船舶所有人、经营人或者管理人防治船舶及其有关作业活动污染海洋环境应急预案是否经海事管理机构备案,其内容与船舶实际情况是否相符;是否按照预案要求开展演习和培训,并如实记录相关情况。 三、船舶所有人、经营人或者管理人是否根据演练情况对应急预案进行评估,按照实际需要和情势变化适时修订应急预案,并对评估结果和修订情况如实记录。 | 船舶所有人、经营人或者管理人 | 海事处 | 全年 | |
2022013 | 船舶油污损害民事责任保险证书或者财务保证证书核发检查 | 不定向抽查 | 检查率=船舶油污损害民事责任保险证书或者财务保证证书核发现场检查次数/辖区到港船舶总艘次数(船舶进出港计一艘次,港内作业船舶的检查由船舶船旗国监督检查时一并检查)。 检查率不低于1%。 | 船舶是否按要求持有《油污损害民事责任保险或其他财务保证证书》《非持久性油类污染损害民事责任保险或其他财务保证证书》或《燃油污染损害民事责任保险或其他财务保证证书》,证书是否在有效期内。 | 航运公司(含船舶管理人) | 海事处 | 全年 | |
2022014 | 危险化学品水路运输人员资质检查 | 不定向抽查 | 1.危险化学品水路运输资质的申报检查率=现场检查次数/辖区载运危险品船舶靠岸作业的总艘次数。 检查率不低于1%。 2.对船载危险货物集装箱装箱检查员从业行为的检查率=现场检查船载危险货物集装箱作业数/辖区船载危险货物集装箱装箱检查员作业总数。 检查率不低于1%。 | 一、水路运输企业是否按照规定将申报员、检查员信息报送所在地海事管理机构; 二、申报员、检查员是否按照规定申请取得从业资格证书,申报的信息是否与实际相符; 三、申报员、检查员是否违规使用或者涂改资格证书。 | 水路运输企业、申报员、检查员 | 海事处 | 全年 | |
2022015 | 引航员注册检查 | 定向抽查 | 各分支机构每半年至少抽查一次 | 一、持有并携带船员服务簿; | 引航员 | 船舶处 | 2022年5月、10月 | |
2022016 | 船舶电台执照核发检查 | 不定向抽查 | 参照船舶安全检查覆盖率,应检船舶加可检船舶的6% | 一、船舶是否按照规定持有船舶电台执照。 二、船舶电台执照是否存在伪造、涂改情况。 三、船舶电台执照是否在有效期内。 四、船舶电台执照所载明事项是否与船舶的实际情况相符。 | 船舶 | 海事处 | 全年 | |
2022017 | 海上移动通信业务标识码证书(船舶自动识别系统ais标识码证书)核发检查 | 不定向抽查 | 参照船舶安全检查覆盖率,应检船舶加可检船舶的6% | 一、船舶是否按照规定持有标识码证书。 二、标识码证书是否存在伪造、涂改情况。 三、标识码证书是否在有效期内。 四、标识码证书所载明事项是否与船舶的实际情况相符。 | 船舶 | 海事处 | 全年 | |
2022018 | 水上无线电通信秩序监督检查 | 不定向抽查 | 参照船舶安全检查覆盖率,应检船舶加可检船舶的6% | 一、船舶通信设备是否按照规定保持正常工作状态。 二、船舶通信设备是否按照规定输入准确信息。 三、是否存在占用遇险和安全通信频率进行有害发射的情况。 四、船舶通信设备是否符合技术规范要求。 | 船舶 | 船舶处、海事处 | 全年 |
注:项目编号2022001、2022002、2022003、2022004、2022008、2022010、2022011、2022012、2022013、2022016、2022017、2022018可根据实际情况合并检查;项目编号2022004、2022005、2022006、2022009可根据实际情况开展联合检查。