沧州海事局关于印发 2023 年度“双随机、一公开”监管工作实施方案的通知
全局各单位、机关各相关部门:
按照《河北海事局关于印发2023年度“双随机、一公开”监管工作实施方案的通知》(冀海事函〔2023〕14号)和《关于印发<2023年沧州市“双随机、一公开”监管工作实施工作方案>的通知》(沧双随机办〔2023〕1号)要求,结合我局工作实际,制定本方案。
一、工作目标
贯彻落实交通运输部、河北省委省政府和沧州市委市政府关于深化“放管服”改革、优化营商环境的部署要求,持续强化“双随机、一公开”监管,完善监管机制,提升监管效能,将安全监管与信用监管有机结合,不断提升海事现场检查水平,提高严格规范公正文明执法能力。
二、主要工作任务
(一)动态更新“两库一单”。
全局各相关单位(部门)要根据辖区监管对象的特点,做好执法人员名录库和被检查对象名录库的动态更新,针对相对固定的公司企业要建立电子化名录库,针对变化较快的进出港船舶要运用信息化方式科学建库,实现科学抽取、精准匹配。
(二)科学实施联合检查。
全局各相关单位(部门)对于能够实施联合抽查的事项,要做到“能联尽联、应联必联”,针对可以合并抽查的事项,要全面实施“一条船一次查”等海事优化营商环境服务举措,实现海事执法人员登一次船办所有事,一次完成海事监管所有执法检查,减少对船舶的干扰,提高现场执法工作效能。
(三)强化提升监管效能。
全局各相关单位(部门)要将船舶安全管理、企业信用风险和船员诚信管理与“双随机、一公开”监管深度融合,对重点检查事项、重要监管领域和高风险等级船舶要加大抽查比例,守住安全底线,同时注重加大对“双随机、一公开”检查结果的统计分析,通过大数据分析等手段,加强对检查结果的运用,探索在预判式监管、信用监管和联合监管等方面取得新的突破。
(四)优化随机抽查流程。
局机关各业务部门要及时跟踪上级对口部门最新工作要求,加强对海事处随机抽查工作的指导。全局各相关单位(部门)严格按照局制定的年度随机抽查计划开展抽查,加强对随机抽查结果的后续处置,有针对性地实施定向抽查,消除风险隐患。
(五)加大宣传引导力度。
全局各相关单位(部门)要坚持寓监管于服务之中,边执法边普法,在现场检查中宣讲政策、答疑解惑,做到文明执法、柔性执法、以案释法,不断提升航运企业、船舶和船员对随机抽查工作的认知程度,正向引导行业群体提高安全生产和诚信自律水平。
三、工作要求
(一)高度重视,科学部署。
全局各相关单位(部门)要加强对本单位(部门)“双随机、一公开”工作的组织领导,深入研究开展联合抽查、定向抽查等工作举措,把持续优化随机抽查工作机制作为优化海事营商环境的一项举措来推进落实,切实做到提质、减负、增效。
(二)及时总结,推广经验。
全局各相关单位(部门)要及时归纳总结本单位(部门)“双随机、一公开”监管工作中的经验和作法,同时要加强工作信息的报送,各相关单位(部门)继续实施定期报告制度,于每月23日前报送市有关部门“双随机、一公开”监管数据月报表,于4月、7月、10月、12月的第一周将上季度随机抽查工作开展情况等内容报送至局执法督察处,局将做好整理归纳,择优向上级报送我局典型经验做法。
(三)做好评价,跟踪问效。
全局各相关单位(部门)要加强对本部门本单位“双随机、一公开”工作的内部监督检查,探索随机抽查回访机制,评估随机抽查工作效果。局执法督察部门将把各单位“双随机、一公开”监管工作情况纳入年度执法考核评议进行督察。
附件:1. 沧州海事局“双随机、一公开”抽查事项清单
2. 沧州海事局2023年度随机抽查工作计划
沧州海事局
2023年5月15日
附件1
沧州海事局“双随机、一公开”抽查事项清单
序号 | 事项名称 | 抽查依据 | 抽查主体 | 抽查对象 | 抽查内容 | 抽查方式 | 抽查比例和频次 | 是否适用跨部门联合“双随机”抽查 | 公示方式 |
1 | 船舶污染港区水域作业监督检查 | 《中华人民共和国海洋环境保护法》 《中华人民共和国水污染防治法》 《防止拆船污染环境管理条例》 《防治船舶污染海洋环境管理条例》 《中华人民共和国防治船舶污染内河水域环境管理规定》 《中华人民共和国船舶及其有关作业活动污染海洋环境防治管理规定》 | 大港海事处、综合港海事处 | 船舶及相关作业单位 | 1.作业报告情况 2.船舶和船员的相关证书、文书、记录 3.作业单位相关资质能力 4.相关设备状况 5.安全与防污染措施落实情况 | 实地检查、书面检查、视频监控等 | 检查率=单项危防作业现场检查次数/辖区进行该项危防作业总次数。 1.年度单项危防作业次数少于100次的,检查率要达到5%。 2.年度单项危防作业次数大于100次小于500次的,检查率要达到3%.且不小于5次。 3.年度单项危防作业次数大于500次小于1000次的,检查率要达到2%,且不小于15次。 4.年度单项危防作业次数大于1000次小于2000次的,检查率要达到1.5%,且不小于20次。 5.年度单项危防作业次数大于2000次的,检查率要达到1%,且不小于30次。 | 否 | 门户网站公开 |
2 | 船舶载运危险货物和污染危害性货物进出港口检查 | 《中华人民共和国海洋环境保护法》 《中华人民共和国海上交通安全法》 《中华人民共和国水污染防治法》 《中华人民共和国港口法》 《防治船舶污染海洋环境管理条例》 《船舶载运危险货物安全监督管理规定》 《危险化学品安全管理条例》 | 大港海事处、综合港海事处 | 承运人、托运人或其代理人 | 1.船舶和船员的相关证书、文书、记录 2.船员履职能力 3.报告或申报情况 4.货物积载隔离情况 5.安全与防污染措施落实情况 | 实地核查、书面检查、网络监测等 | 检查率=载运危险货物和污染危害性货物现场检查次数/辖区载运危险货物和污染危害性货物船舶总艘次数(船舶进出港计一艘次)。 检查率不低于1% | 否 | 门户网站公开 |
3 | 船舶污染物接收单位从事船舶垃圾、残油、含油污水、含有毒有害物质污水接收作业监督检查 | 《中华人民共和国船舶及其有关作业活动污染海洋环境防治管理规定》 《中华人民共和国防治船舶污染内河水域环境管理规定》 《交通运输部海事局关于加强三项海事行政许可取消后事中事后监管的通知》(海政法〔2017〕559号) | 大港海事处、综合港海事处 | 船舶污染物接收单位 | 1.作业报告情况 2.安全与防污染措施落实情况 3.污染物处置情况 4.船舶污染物的接收和处理备案情况 | 实地核查、书面检查等 | 检查对象为具体的作业行为,则检查率=现场检查次数/辖区进行作业总次数。 1.年度作业次数少于100次的,检查率要达到5%。 2.年度作业次数大于100次小于500次的,检查率要达到3%.且不小于5次。 3.年度作业次数大于500次小于1000次的,检查率要达到2%,且不小于15次。 4.年度作业次数大于1000次小于2000次的,检查率要达到1.5%,且不小于20次。 5.年度作业次数大于2000次的,检查率要达到1%,且不小于30次。 | 否 | 门户网站公开 |
4 | 船舶进行散装液体污染危害性货物水上过驳作业检查 | 《中华人民共和国船舶及其有关作业活动污染海洋环境防治管理规定》 《中华人民共和国防治船舶污染内河水域环境管理规定》 《中华人民共和国水污染防治法》 《海上交通安全法》 《防治船舶污染海洋环境管理条例》 | 大港海事处、综合港海事处 | 进行散装液体污染危害性货物过驳作业的船舶承运人、货物所有人或者代理人 | 1.作业申请情况 2.作业方案落实情况 | 实地核查、书面检查等 | 检查率=船舶进行散装液体污染危害性货物水上过驳作业现场检查次数/辖区船舶进行散装液体污染危害性货物水上过驳到港总艘次数(船舶进出港计一艘次)。 检查率不低于1% | 否 | 门户网站公开 |
5 | 水上水下作业和活动检查 | 《中华人民共和国海上交通安全法》 《中华人民共和国航道法》 《中华人民共和国内河交通安全管理条例》 《中华人民共和国水上水下作业和活动通航安全管理规定》 《中华人民共和国海上航行警告和航行通告管理规定》 | 大港海事处、综合港海事处、海巡执法支队 | 建设单位、主办单位或施工单位、船舶 | 1.水上水下活动许可取得情况 2.航行警告、航行通告发布情况 3.安全警示标志和必要的安全设施或者警戒船配备情况 4.活动水域是否遗留妨碍航行的物体 5.安全与防污染措施落实情况 | 实地检查、书面检查、网络监测、视频监控等 | 100% | 否 | 门户网站公开 |
6 | 船舶载运或者拖带超长、超高、超宽、半潜的船舶、海上设施或者其他物体航行活动检查 | 《中华人民共和国海上交通安全法》 《中华人民共和国内河交通安全管理条例》 《中华人民共和国海上航行警告和航行通告管理规定》 | 大港海事处、综合港海事处、海巡执法支队 | 载运和拖带活动组织单位、船舶 | 1.航行计划报告或者拖带作业申请情况 2.航行警告、航行通告发布情况 3.船舶适拖或适航情况 | 实地检查、网络监测、视频监控等 | 港区内100%,港区外50% | 否 | 门户网站公开 |
7 | 航运公司安全与防污染监督检查 | 《中华人民共和国航运公司安全与防污染管理规定》
| 船舶监督处 | 船舶 | 1.船舶是否持有有效的smc、doc副本 2.高级船员是否清楚公司对船舶管理负有职责的指定人员及其凯发app官网的联系方式 3.船舶是否配备合格、持证并健康的船员 4.安全管理体系文件是否使用工作语言或船员能懂得的语言 5.船员是否能够在执行安全管理体系的职责时进行有效交流 6.船员是否熟悉其在安全管理体系中的职责 7.船员是否熟悉船舶关键性操作程序 8.船员是否按照体系文件要求进行应急演习和训练 9.在紧急情况下船舶与船公司联络程序能否保持有效 10.是否按照程序报告并正确处理不符合规定、事故和险情 11.船员是否按照安全管理体系程序对船舶和设备进行维护保养 | 实地检查、书面检查、网络监测 | 10% | 否 | 门户网站公开 |
8 | 港口、码头、装卸站以及从事船舶修造、打捞、拆解等作业活动的单位防治船舶污染能力监督检查 | 《中华人民共和国海洋环境保护法》 《中华人民共和国船舶污染海洋环境应急防备和应急处置管理规定》 《中华人民共和国内河交通安全管理条例》 《中华人民共和国防治船舶污染内河水域环境管理规定》 | 大港海事处、综合港海事处 | 港口、码头、装卸站以及从事船舶修造、打捞、拆解等作业活动的单位 | 1.防污染设备和器材配备以及良好技术状态的保持情况 2.污染监视设施配备情况 3应急预案备案情况 4.应急演练和培训开展情况 | 实地检查、书面检查、网络监测 | 100% | 否 | 门户网站公开 |
9 | 船舶进出港口检查 | 《中华人民共和国海上交通安全法》 《中华人民共和国内河交通安全管理条例》 《中华人民共和国船舶安全监督规则》 《船舶进出港报告管理办法》 《中华人民共和国对外国籍船舶管理规则》 《国际航行船舶进出中华人民共和国口岸检查办法》 《中华人民共和国国际船舶保安规则》 《中华人民共和国海事行政许可条件规定》 《国际船舶和港口设施保安规则》 | 大港海事处、综合港海事处 | 船舶 | 1.船舶和船员的相关证书、文书、记录 2.船舶配员情况 3.安全和防污染措施落实情况 | 实地检查、书面检查、网络监测、视频监控 | 对国际航行船舶进出口岸的许可办理手续情况进行检查不少于当年辖区到港船舶总艘次(单船进出港算一艘次)的1%;对国内航行船舶进出港口履行报告情况进行检查覆盖率不少于6%。 | 否 | 门户网站公开 |
10 | 沿海水域划定禁航区和安全作业区检查 | 《中华人民共和国海上交通安全法》 《中华人民共和国海上航行警告和航行通告管理规定》 《中华人民共和国水上水下作业和活动通航安全管理规定》 | 大港海事处、综合港海事处 | 建设单位和施工作业单位,船舶 | 1.是否有船舶进入或穿越禁航区 2.是否有无关的船舶、设施进入安全作业区 3.建设单位或施工作业单位是否擅自扩大安全作业区的范围 4.是否按照有关规定申请发布航行警告、航行通告 5.建设单位或施工作业单位是否设置相关的安全警示标志和配备必要的安全设施或者警戒船,落实通航安全保障方案中提出的各项安全防范措施,并做好施工与通航及其它有关水上交通安全的协调工作 | 实地检查、网络监测、视频监控 | 水上水下活动对应划定的安全作业区检查频次抽查比例和频次,与水上水下活动一致。 禁航区和非水上水下活动划定的安全作业区检查,结合辖区实际开展。 | 否 | 门户网站公开 |
11 | 船舶安全检验证书核发检查 | 《中华人民共和国海上交通安全法》 《中华人民共和国内河交通安全管理条例》《中华人民共和国船舶和海上设施检验条例》 《中华人民共和国船舶安全监督规则》 《船舶检验管理规定》 《船舶检验质量监督管理工作程序》 | 大港海事处、综合港海事处 | 船舶、水上设施 | 1.船舶、设施是否按照规定持有检验证书 2.检验证书是否与船舶、设施的实际情况相符 | 实地检查、书面检查、网络监测 | 结合船舶检验质量监督工作开展,检查率不低于5% 检查率=船舶检查质量监督检查艘数/船舶安检艘数 | 否 | 门户网站公开 |
12 | 船舶国籍证书核发检查 | 《中华人民共和国海上交通安全法》 《中华人民共和国船舶登记条例》 《中华人民共和国内河交通安全管理条例》 《海事行政许可条件规定》 | 大港海事处、综合港海事处 | 船舶 | 1.船舶是否按照规定持有船舶国籍证书 2.船舶国籍证书是否存在明显的伪造、涂改情况 3.船舶国籍证书是否在有效期内 4.船舶国籍证书是否与船舶的实际情况相符 | 实地检查、书面检查、网络监测 | 对已核发国籍证书的有效期是否正确、证书真伪核查等结合船舶现场监督检查实施。每年对于辖区登记的旅游船艇覆盖率为100%,对除旅游船艇外,本船籍港船舶覆盖率(检查船舶艘次/船籍港船舶靠泊艘次)不低于30%。 | 否 | 门户网站公开 |
13 | 船舶所有人、经营人或者管理人防治船舶及其有关作业活动污染海洋环境应急预案检查 | 《中华人民共和国海洋环境保护法》 《防治船舶污染海洋环境管理条例》 《船舶污染海洋环境应急防备和应急处置管理规定》 《中华人民共和国船舶及其有关作业活动污染海洋环境防治管理规定》 | 大港海事处、综合港海事处 | 船舶所有人、经营人或者管理人 | 1.船舶是否按照规定持有相应的防污染证书、文书 2.防治船舶及其有关作业活动污染海洋环境应急预案是否经海事管理机构备案,其内容与船舶实际情况是否相符;是否按照预案要求开展演习和培训,并如实记录相关情况 3.应急预案是否根据实际及时修订 | 实地检查、书面检查 | 检查率=船舶所有人、经营人或者管理人防止船舶及其有关作业活动污染海洋环境应急预案单船现场检查次数/辖区到港单船数量总和。(单船指一年内多次进出港只计一次) 检查率不低于2% | 否 | 门户网站公开 |
14 | 船舶油污损害民事责任保险证书或者财务保证证书核发检查 | 《中华人民共和国海洋环境保护法》 《防治船舶污染海洋环境管理条例》 《中华人民共和国内河交通安全管理条例》.《中华人民共和国海事行政许可条件规定》.《中华人民共和国船舶油污损害民事责任保险实施办法》 | 大港海事处、综合港海事处 | 船舶、航运公司(含船舶管理人) | 船舶是否按要求持有《油污损害民事责任保险或其他财务保证证书》《非持久性油类污染损害民事责任保险或其他财务保证证书》或《燃油污染损害民事责任保险或其他财务保证证书》,证书是否在有效期内 | 实地检查、书面检查 | 检查率=船舶油污损害民事责任保险证书或者财务保证证书核发现场检查次数/辖区到港船舶总艘次数(船舶进出港计一艘次,港内作业船舶的检查由船舶船旗国监督检查时一并检查)。 检查率不低于1%。 | 否 | 门户网站公开 |
15 | 危险化学品水路运输人员资质检查 | 《危险化学品安全管理条例》 《中华人民共和国海事行政许可条件规定》《危险货物水路运输从业人员考核和从业资格管理规定》 《船载危险货物申报员和集装箱装箱现场检查员管理办法》 | 大港海事处、综合港海事处 | 水路运输企业、申报员、检查员 | 1.水路运输企业是否按照规定将申报员、检查员信息报送所在地海事管理机构 2.申报员、检查员是否按照规定申请取得从业资格证书,申报的信息是否与实际相符 | 实地检查、书面检查 | 1.危险化学品水路运输资质的申报检查率=现场检查次数/辖区载运危险品船舶靠岸作业的总艘次数。 检查率不低于1%。 2.对船载危险货物集装箱装箱检查员从业行为的检查率=现场检查船载危险货物集装箱作业数/辖区船载危险货物集装箱装箱检查员作业总数。 检查率不低于1%。 | 否 | 门户网站公开 |
16 | 引航员适任监督检查 | 《中华人民共和国船员条例》 《中华人民共和国引航员管理办法》 | 船舶监督处 | 引航员 | 1.持有船员服务簿、引航员适任证书 2.引航员技术档案 | 实地检查、书面检查、网络监测、视频监控 | 各分支机构每半年至少抽查一次 | 否 | 门户网站公开 |
17 | 船舶制式无线电台执照、识别码审批检查 | 《中华人民共和国海上交通安全法》 《中华人民共和国无线电管理条例 》 《交通部水上无线电通信规则》
| 大港海事处、综合港海事处 | 船舶 | 1.船舶是否按照规定持有船舶电台执照、标识码证书 2.船舶电台执照、标识码证书是否存在伪造、涂改情况 3.船舶电台执照、标识码证书是否在有效期内 4.船舶电台执照、标识码证书所载明事项是否与船舶的实际情况相符 | 实地检查、书面检查、网络监测 | 参照船舶安全检查覆盖率,应检船舶加可检船舶的6% | 否 | 门户网站公开 |
18 | 水上无线电通信秩序监督检查 | 《中华人民共和国海上交通安全法》 《中华人民共和国无线电管理条例》 | 沧州海事局船舶处、大港海事处、综合港海事处 | 船舶 | 1.船舶通信设备是否按照规定保持正常工作状态 2.船舶通信设备是否按照规定输入准确信息 3.是否存在占用遇险和安全通信频率进行有害发射的情况 4.船舶通信设备是否符合技术规范要求 | 实地检查、书面检查、网络监测 | 参照船舶安全检查覆盖率,应检船舶加可检船舶的6% | 否 | 门户网站公开 |
附件2
沧州海事局2023年度随机抽查工作计划
编号 | 抽查任务名称 | 抽查类型 | 抽查比例(频次) | 抽查方式 | 抽查对象 | 发起处室 | 联合处室 | 公示方式 |
1 | 船舶污染港区水域作业监督检查 | 不定向抽查 | 检查率=单项危防作业现场检查次数/辖区进行该项危防作业总次数。 1.年度单项危防作业次数少于100次的,检查率要达到5%。 2.年度单项危防作业次数大于100次小于500次的,检查率要达到3%.且不小于5次。 3.年度单项危防作业次数大于500次小于1000次的,检查率要达到2%,且不小于15次。 4.年度单项危防作业次数大于1000次小于2000次的,检查率要达到1.5%,且不小于20次。 5.年度单项危防作业次数大于2000次的,检查率要达到1%,且不小于30次。 | 实地检查、书面检查、视频监控等 | 船舶及相关作业单位 | 海事处 | 门户网站公开 | |
2 | 船舶载运危险货物和污染危害性货物进出港口检查 | 不定向抽查 | 检查率=载运危险货物和污染危害性货物现场检查次数/辖区载运危险货物和污染危害性货物船舶总艘次数(船舶进出港计一艘次)。 检查率不低于1% | 实地核查、书面检查、网络监测等 | 承运人、托运人或其代理人 | 海事处 | 门户网站公开 | |
3 | 船舶污染物接收单位从事船舶垃圾、残油、含油污水、含有毒有害物质污水接收作业监督检查 | 不定向抽查 | 检查对象为具体的作业行为,则检查率=现场检查次数/辖区进行作业总次数。 1.年度作业次数少于100次的,检查率要达到5%。 2.年度作业次数大于100次小于500次的,检查率要达到3%.且不小于5次。 3.年度作业次数大于500次小于1000次的,检查率要达到2%,且不小于15次。 4.年度作业次数大于1000次小于2000次的,检查率要达到1.5%,且不小于20次。 5.年度作业次数大于2000次的,检查率要达到1%,且不小于30次。 | 实地核查、书面检查等 | 船舶污染物接收单位 | 海事处 | 门户网站公开 | |
4 | 船舶进行散装液体污染危害性货物水上过驳作业检查 | 不定向抽查 | 检查率=船舶进行散装液体污染危害性货物水上过驳作业现场检查次数/辖区船舶进行散装液体污染危害性货物水上过驳到港总艘次数(船舶进出港计一艘次)。 检查率不低于1% | 实地核查、书面检查等 | 进行散装液体污染危害性货物过驳作业的船舶承运人、货物所有人或者代理人 | 海事处 | 门户网站公开 | |
5 | 水上水下作业和活动检查 | 不定向抽查 | 100% | 实地检查、书面检查、网络监测、视频监控等 | 建设单位、主办单位或施工单位、船舶 | 海事处、支队 | 门户网站公开 | |
6 | 船舶载运或者拖带超长、超高、超宽、半潜的船舶、海上设施或者其他物体航行活动检查 | 不定向抽查 | 港区内100%,港区外50% | 实地检查、网络监测、视频监控等 | 载运和拖带活动组织单位、船舶 | 海事处、支队 | 门户网站公开 | |
7 | 航运公司安全与防污染监督检查 | 不定向抽查 | 100% | 实地检查、书面检查、网络监测 | 船舶 | 船舶处 | 门户网站公开 | |
8 | 港口、码头、装卸站以及从事船舶修造、打捞、拆解等作业活动的单位防治船舶污染能力监督检查 | 不定向抽查 | 100% | 实地检查、书面检查、网络监测 | 港口、码头、装卸站以及从事船舶修造、打捞、拆解等作业活动的单位 | 海事处 | 门户网站公开 | |
9 | 船舶进出港口检查 | 不定向抽查 | 对国际航行船舶进出口岸的许可办理手续情况进行检查不少于当年辖区到港船舶总艘次(单船进出港算一艘次)的1%;对国内航行船舶进出港口履行报告情况进行检查覆盖率不少于6%。 | 实地检查、书面检查、网络监测、视频监控 | 船舶 | 海事处 | 门户网站公开 | |
10 | 沿海水域划定禁航区和安全作业区检查 | 不定向抽查 | 水上水下活动对应划定的安全作业区检查频次抽查比例和频次,与水上水下活动一致。 禁航区和非水上水下活动划定的安全作业区检查,结合辖区实际开展。 | 实地检查、网络监测、视频监控 | 建设单位和施工作业单位,船舶 | 海事处 | 门户网站公开 | |
11 | 船舶安全检验证书核发检查 | 不定向抽查 | 结合船舶检验质量监督工作开展,检查率不低于5% 检查率=船舶检查质量监督检查艘数/船舶安检艘数 | 实地检查、书面检查、网络监测 | 船舶、水上设施 | 海事处 | 门户网站公开 | |
12 | 船舶国籍证书核发检查 | 不定向抽查 | 对已核发国籍证书的有效期是否正确、证书真伪核查等结合船舶现场监督检查实施。每年对于辖区登记的旅游船艇覆盖率为100%,对除旅游船艇外,本船籍港船舶覆盖率(检查船舶艘次/船籍港船舶靠泊艘次)不低于30%。 | 实地检查、书面检查、网络监测 | 船舶 | 海事处 | 门户网站公开 | |
13 | 船舶所有人、经营人或者管理人防止船舶及其有关作业活动污染海洋环境应急预案检查 | 不定向抽查 | 检查率=船舶所有人、经营人或者管理人防止船舶及其有关作业活动污染海洋环境应急预案单船现场检查次数/辖区到港单船数量总和。(单船指一年内多次进出港只计一次) 检查率不低于2% | 实地检查、书面检查 | 船舶所有人、经营人或者管理人 | 海事处 | 门户网站公开 | |
14 | 船舶油污损害民事责任保险证书或者财务保证证书核发检查 | 不定向抽查 | 检查率=船舶油污损害民事责任保险证书或者财务保证证书核发现场检查次数/辖区到港船舶总艘次数(船舶进出港计一艘次,港内作业船舶的检查由船舶船旗国监督检查时一并检查)。 检查率不低于1%。 | 实地检查、书面检查 | 船舶、航运公司(含船舶管理人) | 海事处 | 门户网站公开 | |
15 | 危险化学品水路运输人员资质检查 | 不定向抽查 | 1.危险化学品水路运输资质的申报检查率=现场检查次数/辖区载运危险品船舶靠岸作业的总艘次数。 检查率不低于1%。 2.对船载危险货物集装箱装箱检查员从业行为的检查率=现场检查船载危险货物集装箱作业数/辖区船载危险货物集装箱装箱检查员作业总数。 检查率不低于1%。 | 实地检查、书面检查 | 水路运输企业、申报员、检查员 | 海事处 | 门户网站公开 | |
16 | 引航员适任监督检查 | 定向抽查 | 各分支机构每半年至少抽查一次 | 实地检查、书面检查、网络监测、视频监控 | 引航员 | 船舶处 | 门户网站公开 | |
17 | 船舶制式无线电执照、识别码审批检查 | 不定向抽查 | 参照船舶安全检查覆盖率,应检船舶加可检船舶的6% | 实地检查、书面检查、网络监测 | 船舶 | 海事处 | 门户网站公开 | |
18 | 水上无线电通信秩序监督检查 | 不定向抽查 | 参照船舶安全检查覆盖率,应检船舶加可检船舶的6% | 实地检查、书面检查、网络监测 | 船舶 | 船舶处、海事处 | 门户网站公开 |
注:项目编号1、2、3、4、9、11、12、13、14、17、18可根据实际情况合并检查;项目编号4、5、6、10可根据实际情况开展联合检查。