-
凯发app官网
- 海事数据
- 统计数据
- 政务办理数据
政务办理数据 -凯发app官网
河北海事局
2025-02-10 11:04:06
时间 类别 | 河北局 | 秦皇岛局 | 唐山局 | 沧州局 | 曹妃甸局 | 总计 |
|
|
| 司法协助 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
资料查询 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
船舶文书签注 | 0 | 8 | 20 | 10 | 3 | 41 |
|
海事声明签注 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
通航类 | 水工审批 | 0 | 23 | 8 | 6 | 1 | 38 |
|
残骸清除保险证书 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 9 |
|
大型拖带 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
|
航警(通) | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
|
进出口岸审批 | 0 | 97 | 271 | 130 | 474 | 972 |
|
港内安全作业备案 | 0 | 29 | 33 | 82 | 44 | 188 |
|
船舶进出港报告 | 0 | 3246 | 1919 | 4699 | 6893 | 16757 |
|
危防类 | 保险证书 | 0 | 13 | 14 | 2 | 12 | 41 |
|
防污染文书签注 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 8 |
|
载运危险货物和污染危害性货物进出港口审批 | 0 | 1207 | 932 | 2191 | 1915 | 6245 |
|
载运固体散装货物报告(a组和c组) | 0 | 65 | 491 | 161 | 1132 | 1849 |
|
油料供受作业报告 | 0 | 211 | 183 | 340 | 413 | 1147 |
|
污染物接收处理情况备案 | 0 | 11 | 10 | 31 | 18 | 70 |
|
应急预案备案 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
油污基金征收 | 0 | 16 | 0 | 31 | 3 | 50 |
|
油料供受作业单位备案 | 0 | 43 | 17 | 36 | 20 | 116 |
|
船舶能耗报告 | 0 | 22 | 1178 | 1036 | 1876 | 4112 |
|
公司类 | 公司安全管理审核 | 0 | 7 | 3 | 1 | 2 | 13 |
|
无线电类 | —— | 0 | 50 | 7 | 3 | 7 | 67 |
|
船员类 | 小海船适任证 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 |
|
海船适任证 | 84 | 43 | 19 | 17 | 5 | 168 |
|
技术资格证 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 11 |
|
有关船员适任证 | 35 | 19 | 3 | 25 | 5 | 87 |
|
服务簿 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 9 |
|
海船最低配员证书 | 0 | 4 | 9 | 15 | 3 | 31 |
|
海船船员培训合格证 | 119 | 90 | 8 | 67 | 5 | 289 |
|
游艇驾驶证 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 |
|
见习记录簿开封 | 46 | 18 | 13 | 1 | 3 | 81 |
|
随有关签发的服务簿 | 35 | 15 | 3 | 22 | 5 | 80 |
|
海员证信息采集 | 27 | 26 | 3 | 29 | 3 | 88 |
|
海员证 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件:2025年1月辖区政务办理数据.xlsx