-
凯发app官网
- 海事数据
- 统计数据
- 政务办理数据
政务办理数据 -凯发app官网
河北海事局
2025-04-11 09:55:34
时间 类别 | 河北局 | 秦皇岛局 | 唐山局 | 沧州局 | 曹妃甸局 | 总计 |
|
|
| 司法协助 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
|
资料查询 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
|
船舶文书签注 | 0 | 0 | 22 | 0 | 15 | 37 |
|
海事声明签注 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
通航类 | 水工审批 | 0 | 0 | 13 | 10 | 8 | 31 |
|
残骸清除保险证书 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
|
大型拖带 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 |
|
航警(通) | 0 | 0 | 18 | 0 |
| 18 |
|
进出口岸审批 | 0 | 157 | 219 | 163 | 470 | 1009 |
|
港内安全作业备案 | 0 | 49 | 31 | 78 | 50 | 208 |
|
船舶进出港报告 | 0 | 3741 | 4363 | 6303 | 7459 | 21866 |
|
危防类 | 保险证书 | 0 | 2 | 11 | 13 | 1 | 27 |
|
防污染文书签注 | 0 | 5 | 3 | 7 | 0 | 15 |
|
载运危险货物和污染危害性货物进出港口审批 | 0 | 1223 | 1101 | 2521 | 2233 | 7078 |
|
载运固体散装货物报告(a组和c组) | 0 | 74 | 420 | 244 | 1202 | 1940 |
|
油料供受作业报告 | 0 | 270 | 209 | 410 | 447 | 1336 |
|
污染物接收处理情况备案 | 0 | 10 | 10 | 26 | 20 | 66 |
|
应急预案备案 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
油污基金征收 | 0 | 16 | 0 | 24 | 9 | 49 |
|
油料供受作业单位备案 | 0 | 10 | 11 | 15 | 9 | 45 |
|
船舶能耗报告 | 0 | 756 | 1084 | 1252 | 2063 | 5155 |
|
公司类 | 公司安全管理审核 | 2 | 15 | 4 | 2 | 15 | 38 |
|
无线电类 | —— | 0 | 56 | 6 | 16 | 1 | 79 |
|
船员类 | 小海船适任证 | 0 | 2 | 7 | 20 | 0 | 29 |
|
海船适任证 | 54 | 40 | 10 | 17 | 0 | 121 |
|
技术资格证 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 |
|
有关船员适任证 | 7 | 12 | 0 | 21 | 29 | 69 |
|
服务簿 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 11 |
|
海船最低配员证书 | 1 | 6 | 5 | 43 | 8 | 63 |
|
海船船员培训合格证 | 102 | 83 | 8 | 91 | 6 | 290 |
|
游艇驾驶证 | 3 | 24 | 5 | 1 | 0 | 33 |
|
见习记录簿开封 | 31 | 14 | 26 | 2 | 6 | 79 |
|
随有关签发的服务簿 | 7 | 12 | 0 | 17 | 0 | 36 |
|
海员证信息采集 | 15 | 20 | 0 | 46 | 1 | 82 |
|
海员证 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件:2025年3月辖区政务办理数据.xlsx