海事行政许可公示表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
填报部门:政务中心 |
| 填报时间:2025年04月03日 |
序号 | 行政许可 | 行政许可 | 审批类别 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码 | 法定代表人姓名 | 许可生效期 | 许可截止期 | 许可机关 | 当前状态 |
决定文号 | 项目名称 |
1 | 250401********73503 | 国际航行船舶出口岸手续审核 | 普通许可 | 波轮鲁德诺 | - | - | 2025/3/30 | - | 秦皇岛海事局 | 已办结 |
2 | 250401********42743 | 国际航行船舶出口岸手续审核 | 普通许可 | 新郁金香 | - | - | 2025/3/30 | - | 秦皇岛海事局 | 已办结 |
3 | 250401********95381 | 国际航行船舶出口岸手续审核 | 普通许可 | 玛莲娜 | - | - | 2025/3/30 | - | 秦皇岛海事局 | 已办结 |
4 | 250401********95183 | 国际航行船舶出口岸手续审核 | 普通许可 | 瑞联 | - | - | 2025/3/31 | - | 秦皇岛海事局 | 已办结 |
5 | 250401********24719 | 国际航行船舶出口岸手续审核 | 普通许可 | 超级虎猫 | - | - | 2025/4/1 | - | 秦皇岛海事局 | 已办结 |
6 | 250401********07082 | 国际航行船舶出口岸手续审核 | 普通许可 | 海丰石岛 | - | - | 2025/4/1 | - | 秦皇岛海事局 | 已办结 |
7 | 250401********37119 | 国际航行船舶出口岸手续审核 | 普通许可 | 大文昌 | - | - | 2025/4/2 | - | 秦皇岛海事局 | 已办结 |
8 | 250401********52800 | 国际航行船舶出口岸手续审核 | 普通许可 | 凯普阿波罗 | - | - | 2025/4/2 | - | 秦皇岛海事局 | 已办结 |
9 | 250401********92906 | 国际航行船舶出口岸手续审核 | 普通许可 | 新郁金香 | - | - | 2025/4/2 | - | 秦皇岛海事局 | 已办结 |
10 | 250401********14956 | 国际航行船舶出口岸手续审核 | 普通许可 | 海丰清水 | - | - | 2025/4/3 | - | 秦皇岛海事局 | 已办结 |
注:1.“审批类别”一般分为普通许可、特许、认可、核准、登记等,根据工作实际填写。 |
2.“行政相对人”代码包括统一社会信用代码、组织机构代码、工商登记码、税务登记号,应全部填写。 |
3.“当前状态”填写行政许可在公开时的状态,如:已办结、已变更、已撤销等。 |